
| Målemetode | Infrarød |
| Måletid | 3 sekunder på pannen |
| Temperaturområde | 20 (68.4) ~ 42.2 ºC (108.0 ºF) |
| Nøyaktighet | +/- 0.2 ºC (+/- 0.4 ºF): 20 ~ 42.2 ºC (68.4 ~ 108.0 ºF) |
| Skjermtype | LCD (Flytende krystall skjerm) |
| Minne | 8 målinger |
| Strømsparing | Slås automatisk av etter 1 minutts "ikke-bruk" |
| Batteri | CR2032 (1 stk.), varer ca. 6.000 målinger |
| Størrelse | 33(Br) x 42 (D) x 143mm (H) |
| Vekt | 60g med batteri |
| Bruksområde tmp. | 10 ~ 40 ºC |
| Standarder | EC direktiv 93/42/EEC (MDD), IEC.601-1, IEC.601-1-2, EN12470-5 |
Kjøp Pannetermometer NFS-100 i vår nettbutikk
| Sikkerhetsnyheter |
|---|